<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Deze sitemap werd dynamische gegenereerd op augustus 16, 2026 om 11:50 pm door All in One SEO v5.0.0.1 - de originele SEO plugin voor WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cloubis.be/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Cloubis</title>
		<link><![CDATA[https://cloubis.be]]></link>
		<description><![CDATA[Cloubis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:35:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cloubis.be/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/services/]]></link>
			<title>Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Oct 2022 10:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/services/data-analytics-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/services/data-analytics-en/]]></link>
			<title>Analytics &#038; Reporting</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/services/data-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/services/data-platform/]]></link>
			<title>Data Platform</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/services/ai-agents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/services/ai-agents/]]></link>
			<title>AI &#038; Agents</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/about-us/managed-data-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/about-us/managed-data-platform/]]></link>
			<title>Managed data platform &#8211; English</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:57:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/services/data-governance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/services/data-governance/]]></link>
			<title>Governance &#038; Trust</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/]]></link>
			<title>Home &#8211; EN</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 07:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/ai-governance-hoe-zorg-je-voor-de-juiste-balans-tussen-innovatie-en-controle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/ai-governance-hoe-zorg-je-voor-de-juiste-balans-tussen-innovatie-en-controle/]]></link>
			<title>AI governance: hoe zorg je voor de juiste balans tussen innovatie en controle? </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 10:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/ai-governance-finding-the-right-balance-between-innovation-and-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/ai-governance-finding-the-right-balance-between-innovation-and-control/]]></link>
			<title>AI governance: finding the right balance between innovation and control</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 10:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/about-us/]]></link>
			<title>About us</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 11:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/power-bi-copilot-the-ai-co-pilot-that-accelerates-your-work-if-you-use-it-right/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/power-bi-copilot-the-ai-co-pilot-that-accelerates-your-work-if-you-use-it-right/]]></link>
			<title>Power BI Copilot: The AI co-pilot that accelerates your work — if you use it right</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 15:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/van-ssis-naar-databricks-kan-ai-het-zware-werk-overnemen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/van-ssis-naar-databricks-kan-ai-het-zware-werk-overnemen/]]></link>
			<title>Van SSIS naar Databricks: kan AI het zware werk overnemen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/power-bi-copilot-de-ai-co-piloot-die-je-werk-versnelt-als-je-hem-juist-inzet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/power-bi-copilot-de-ai-co-piloot-die-je-werk-versnelt-als-je-hem-juist-inzet/]]></link>
			<title>Power BI Copilot: de AI-copiloot die je werk versnelt — als je hem juist inzet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/from-ssis-to-databricks-can-ai-do-the-heavy-lifting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/from-ssis-to-databricks-can-ai-do-the-heavy-lifting/]]></link>
			<title>From SSIS to Databricks: can AI do the heavy lifting?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 13:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/managed-self-service-bi-implementation-de-vlaamse-waterweg-nv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/managed-self-service-bi-implementation-de-vlaamse-waterweg-nv/]]></link>
			<title>Managed Self-service rapportering via Power BI – De Vlaamse Waterweg </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/managed-self-service-bi-implementation-de-vlaamse-waterweg-nv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/managed-self-service-bi-implementation-de-vlaamse-waterweg-nv/]]></link>
			<title>Managed self-service BI implementation – De Vlaamse Waterweg </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 11:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/job/data-analyst/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/job/data-analyst/]]></link>
			<title>Data Analyst</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 13:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/pricing-calculator-in-power-bi-merco-machines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/pricing-calculator-in-power-bi-merco-machines/]]></link>
			<title>Pricing Calculator in Power BI &#8211; Merco Machines</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 09:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/priktik-zet-verkoopdata-om-in-concurrentieel-voordeel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/priktik-zet-verkoopdata-om-in-concurrentieel-voordeel/]]></link>
			<title>Prik&amp;Tik zet verkoopdata om in concurrentieel voordeel</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 13:15:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/job/data-analist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/job/data-analist/]]></link>
			<title>Data Analist</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 13:15:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/job/data-engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/job/data-engineer/]]></link>
			<title>Data Engineer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 13:07:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/priktik-turns-sales-data-into-a-competitive-advantage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/priktik-turns-sales-data-into-a-competitive-advantage/]]></link>
			<title>Prik&amp;Tik turns sales data into a competitive advantage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 13:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/job/data-engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/job/data-engineer/]]></link>
			<title>Data Engineer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 12:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/jobs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/jobs/]]></link>
			<title>Jobs &#8211; English</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 12:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/the-digital-transformation-of-brma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/the-digital-transformation-of-brma/]]></link>
			<title>The digital transformation of BRMA using Power BI </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/job/ai-solution-architect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/job/ai-solution-architect/]]></link>
			<title>AI Solution Architect</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/aankoopbeleid-intelligent-sturen-via-power-bi-spelfanaat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/aankoopbeleid-intelligent-sturen-via-power-bi-spelfanaat/]]></link>
			<title>Aankoopbeleid intelligent sturen via Power BI – Spelfanaat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/centralised-overview-of-sku-sales-via-azure-priktik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/centralised-overview-of-sku-sales-via-azure-priktik/]]></link>
			<title>Centralised overview of SKU sales via Azure &#8211; Prik&amp;Tik</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 12:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/job/ai-solution-architect/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/job/ai-solution-architect/]]></link>
			<title>AI Solution Architect</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:13:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/job/ai-foundry-engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/job/ai-foundry-engineer/]]></link>
			<title>AI Foundry Engineer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/job/ai-foundry-engineer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/job/ai-foundry-engineer/]]></link>
			<title>AI Foundry Engineer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 08:58:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/contact/]]></link>
			<title>Contact &#8211; English</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 14:10:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/expertise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/expertise/]]></link>
			<title>Expertise</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 13:37:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/vlot-financiele-gegevens-rapporteren-aan-de-raad-van-bestuur-dp-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/vlot-financiele-gegevens-rapporteren-aan-de-raad-van-bestuur-dp-a/]]></link>
			<title>Vlot financiële gegevens rapporteren aan de raad van bestuur &#8211; DP-A</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 09:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/over-ons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/over-ons/]]></link>
			<title>Over ons</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 13:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/prijscalculaties-met-power-bi-merco-machines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/prijscalculaties-met-power-bi-merco-machines/]]></link>
			<title>Prijscalculaties met Power BI – Merco Machines</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 09:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/verklikkerlampje-vrt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/verklikkerlampje-vrt/]]></link>
			<title>Het succes van tv-premières meten &#8211; VRT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 12:16:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/uitgaven-categoriseren-voor-procurement-met-power-bi-sd-worx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/uitgaven-categoriseren-voor-procurement-met-power-bi-sd-worx/]]></link>
			<title>Uitgaven categoriseren voor Procurement met Power BI – SD Worx</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 12:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/centraal-overzicht-van-de-sku-verkopen-via-azure-priktik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/centraal-overzicht-van-de-sku-verkopen-via-azure-priktik/]]></link>
			<title>Centraal overzicht van de SKU-verkopen via Azure &#8211; Prik&amp;Tik</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 12:10:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/eliminate-uncategorised-purchases-with-power-bi-sd-worx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/eliminate-uncategorised-purchases-with-power-bi-sd-worx/]]></link>
			<title>Eliminate uncategorised purchases with Power BI – SD Worx</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 11:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/financial-reporting-for-the-board-of-directors-dp-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/financial-reporting-for-the-board-of-directors-dp-a/]]></link>
			<title>Financial reporting for the board of directors &#8211; DP-A</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/data-platform-niras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/data-platform-niras/]]></link>
			<title>Opvulplannen simuleren via Power BI – ONDRAF/NIRAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 12:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/de-digitale-transformatie-van-brma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/de-digitale-transformatie-van-brma/]]></link>
			<title>De digitale transformatie van BRMA d.m.v. Power BI </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 07:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/modern-data-architecture-distrilink/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/modern-data-architecture-distrilink/]]></link>
			<title>Data-driven decisions on Odoo with Snowflake &#8211; Distrilink</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 07:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/projectmanagement-with-power-bi-sharepoint-amdk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/projectmanagement-with-power-bi-sharepoint-amdk/]]></link>
			<title>Projectmanagement with Power BI &#038; SharePoint – AMDK   </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 12:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/intelligent-purchasing-policy-via-power-bi-spelfanaat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/en/case/intelligent-purchasing-policy-via-power-bi-spelfanaat/]]></link>
			<title>Intelligent purchasing policy via Power BI – Spelfanaat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 12:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/overzichtelijk-projectmanagement-met-power-bi-sharepoint-amdk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cloubis.be/nl/case/overzichtelijk-projectmanagement-met-power-bi-sharepoint-amdk/]]></link>
			<title>Overzichtelijk projectmanagement met Power BI &#038; SharePoint – AMDK   </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 12:14:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
